Product Description
Üretici: Claude Vialade – Les Domaines Auriol
Denominasyon: AOP Corbières
Menşe: Occitanie
Şarap Stili: Organik Kuru Kırmızı Şarap – Languedoc-Roussillon Kırmızısı
Üzüm Çeşitleri: %45 Syrah, %25 Grenache, %25 Carignan ve %5 Mourvèdre
Toprak Türleri:
Bağlar, Ribaute ve Durban köyleri arasında, tümü Corbières appellasyon bölgesi içinde yer almaktadır. Ana bağ olan Montmija, karakteristik şist ve kireçli-killi topraklara sahiptir. İklim tipik olarak Akdeniz iklimidir.
Bağ Yönetimi:
Bağlar organik olarak yetiştirilir ve sertifikalıdır. Yönetim teknikleri, her üzüm çeşidi için adapte edilmiştir. Verim, hektar başına 40 hl’yi geçmez.
Şarap Yapımı:
Şarap, Syrah, Grenache, Carignan ve Mourvèdre’nin en iyi parçalarının karışımıdır. Bazı üzümler elle, bazıları ise makine ile toplanır. Şarap yapımı sürecinde günlük pompalama ve kontrollü sıcaklıklarda macerasyon 25-30 gün sürer. Hiçbir meşe olgunlaşması yapılmaz. Syrah’ın bir kısmı bütün salkımlar olarak fermente edilir, Mourvèdre, Grenache ve Carignan ise saplarından ayrılır.
Tadım Notları:
Zengin, şık ve yoğun bir şarap olan bu içki, meyve ve baharat karakterleriyle öne çıkar. Karmaşık ve güçlü, çevredeki garrigue’nin hoş kokularını sunar.
Servis Sıcaklığı: 18°C
Yemek Eşleşmeleri:
Izgara veya düşük ısıda pişirilmiş etler, tavuk ve av etiyle mükemmel bir eşlikçidir, ayrıca koyu çikolatalı kekler ve tabii ki peynirle de harika gider.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 362.06 | 724.12 |
3 | 242.81 | 728.43 |
4 | 183.18 | 732.74 |
5 | 147.55 | 737.74 |
6 | 123.79 | 742.75 |
7 | 106.82 | 747.75 |
8 | 94.01 | 752.06 |
9 | 83.96 | 755.60 |
10 | 75.99 | 759.91 |
11 | 69.41 | 763.53 |
12 | 63.92 | 767.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 360.32 | 720.65 |
3 | 242.11 | 726.34 |
4 | 183.38 | 733.50 |
5 | 148.13 | 740.66 |
6 | 124.52 | 747.13 |
7 | 108.11 | 756.79 |
8 | 95.49 | 763.94 |
9 | 85.64 | 770.76 |
10 | 77.79 | 777.91 |
11 | 71.69 | 788.62 |
12 | 66.62 | 799.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 358.97 | 717.94 |
3 | 240.93 | 722.80 |
4 | 181.92 | 727.67 |
5 | 146.37 | 731.84 |
6 | 122.67 | 736.01 |
7 | 106.04 | 742.26 |
8 | 93.39 | 747.13 |
9 | 83.48 | 751.30 |
10 | 75.76 | 757.55 |
11 | 69.31 | 762.42 |
12 | 63.94 | 767.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 358.97 | 717.94 |
3 | 240.93 | 722.80 |
4 | 181.92 | 727.67 |
5 | 146.37 | 731.84 |
6 | 122.67 | 736.01 |
7 | 106.04 | 742.26 |
8 | 93.39 | 747.13 |
9 | 83.48 | 751.30 |
10 | 75.76 | 757.55 |
11 | 69.31 | 762.42 |
12 | 63.94 | 767.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 360.43 | 720.85 |
3 | 242.32 | 726.97 |
4 | 183.32 | 733.29 |
5 | 147.92 | 739.62 |
6 | 124.45 | 746.71 |
7 | 107.51 | 752.55 |
8 | 94.90 | 759.22 |
9 | 85.15 | 766.31 |
10 | 77.47 | 774.72 |
11 | 70.97 | 780.62 |
12 | 65.56 | 786.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 360.29 | 720.58 |
3 | 242.25 | 726.76 |
4 | 183.24 | 732.95 |
5 | 147.84 | 739.20 |
6 | 124.23 | 745.39 |
7 | 107.37 | 751.57 |
8 | 94.72 | 757.76 |
9 | 84.89 | 764.01 |
10 | 77.02 | 770.20 |
11 | 70.58 | 776.38 |
12 | 65.21 | 782.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 360.01 | 720.02 |
3 | 241.86 | 725.58 |
4 | 183.31 | 733.23 |
5 | 148.04 | 740.18 |
6 | 124.81 | 748.86 |
7 | 107.97 | 755.81 |
8 | 95.35 | 762.76 |
9 | 86.30 | 776.66 |
10 | 77.84 | 778.40 |
11 | 71.40 | 785.35 |
12 | 66.03 | 792.30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.